| № | Виды работ, которые используются при создании видеоролика | Стоимость в USD |
| 1 | Сценарий | от 15 |
| 2 | Раскадровка видеоролика | 5 за кадр |
| 3 | Режиссер (за 1 съемочный день) | от 60 |
| 4 | Оператор (за 1 съемочный день) | от 60 |
| 5 | Художник-постановщик (за 1 съемочный день) | от 30 |
| 6 | Художник-декоратор (за 1 съемочный день) | от 30 |
| 7 | Звукорежиссер (за 1 съемочный день) | от 50 |
| 8 | Актер(ы) | от 30 |
| 9 | Гример | от 30 |
| 10 | Осветитель(и) | от 30 |
| 11 | Аренда камеры | зависит |
| 12 | Аренда света | зависит |
| 13 | Аренда тележка, стедикам | зависит |
| 14 | Location | зависит |
| 15 | 3d моделирование | от 50 |
| 16 | 3d анимация | 1 сек. — 70 |
| 17 | Разработка текстовых эффектов, цветовой схемы | от 25 |
| 18 | Музыкальный джингл с использованием баз спецэффектов | от 80 |
| 19 | Подбор и доводка эффектов переходов | от 10 |
| 20 | Разработка стилистики ролика | от 40 |
| 21 | Черновая компоновка материалов | от 10 |
| 22 | Подбор гарнитуры шрифта | от 10 |
| 23 | Монтаж ролика, постобработка, рендинг финального изображения | от 50 |
| 24 | Озвучка текста, синхронизация видео и аудиоряда | от 30 |
* Цены указаны без учёта НДС и НнР.